|
恶魔广场刷黄金怪+天魔+NPC版
//测试没有成功,大家看看哪里需要成功改??????
//data\devilsquare.dat文件内容修改如下: 修改完毕后在GS重载所有信息,不必关闭GS重启
//这个是恶魔广场的关闭时间,进场时间,进行时间.
// closetime, opentime, playtime
0
45 5 30 //广场时间调整到30分钟 广场结束血色进场结束 :)
end
// 这是刷怪文件 刷新率很高的,每行开头的0 1 2 3分别代表恶魔广场1 2 3 4
1
//广场1
0 9 0 7 // 死灵巫師
0 5 0 7 // 地狱猎犬怪
0 10 5 14 // 暗黑骑士
0 39 5 14 // 剧毒鬼魂
0 25 12 20 // 冰后
0 41 12 20 // 牛魔王
0 64 16 28 // 假面弓手
0 65 16 28 // 假面武士
//广场2
1 18 0 7 // 魔鬼戈登
1 41 0 7 // 牛魔王
1 35 5 14 // 死神戈登
1 51 5 14 // 大巴哈姆特
1 64 12 20 // 假面弓手
1 65 12 20 // 假面武士
1 62 16 28 // 铁脊怪
1 60 16 28 // 巨齿兽
//广场3
2 38 0 7 // 魔王巴洛克
2 51 0 7 // 大巴哈姆特
2 64 5 14 // 假面弓手
2 65 5 14 // 假面武士
2 62 12 20 // 铁脊怪
2 60 12 20 // 巨齿兽
2 57 16 28 // 铁轮战士
2 58 16 28 // 破坏骑士
//广场4
3 64 0 7 // 假面弓手0 7代表的就是刷假面弓手的起始和终止时间
3 65 0 7 // 假面武士
3 62 5 14 // 铁脊怪5-14分刷铁脊怪
3 60 5 14 // 巨齿兽
3 57 12 20 // 铁轮战士12-20分刷铁轮战士
3 58 12 20 // 破坏骑士12-18分刷破坏骑士
3 63 16 28 //炽炎魔
3 59 16 28 //魔王扎坎
end
// 下面是刷boss文件 monster里有的这里都可以刷出来
2
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 38 15 119 80 150 115 // 魔王巴洛克
0 53 15 119 80 150 115 //泰坦
0 53 15 119 80 150 115 //泰坦
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
0 67 18 119 80 150 115 // 金属巴洛克
上一篇文章:数据库升级的具体步骤 下一篇文章: 使用UE修改魔头不能攻击他人只能被人殴
|